Food | Measurement type | Grams | Count |
---|---|---|---|
1 Sweet Bread | 63 UNIT (INCAP) | 23.5 | 2,749,447 |
5 BAG | 176.0 | 78,875 | |
22 GRAMS | 1.0 | 3,689 | |
105 TRAY | 0.0 | 136 | |
2 French Bread | 63 UNIT (INCAP) | 20.0 | 1,997,436 |
5 BAG | 240.0 | 54,905 | |
22 GRAMS | 1.0 | 3,029 | |
18 DOZEN | 240.0 | 332 | |
3 Sliced Bread | 106 PACK | 545.0 | 132,808 |
5 BAG | 545.0 | 48,828 | |
63 UNIT | 20.0 | 6,293 | |
22 GRAMS (INCAP) | 1.0 | 380 | |
4 Cookies | 63 UNIT | 5.0 | 482,405 |
106 PACK | 30.0 | 300,895 | |
122 ROLL | 180.0 | 47,994 | |
5 BAG | 0.0 | 30,942 | |
22 GRAMS (INCAP) | 1.0 | 4,030 | |
9 BOX | 0.0 | 2,250 | |
102 ENVELOPE | 28.0 | 496 | |
5 Cake | 63 UNIT | 67.0 | 84,286 |
114 PORTION (INCAP) | 67.0 | 25,644 | |
113 PIECE | 67.0 | 19,853 | |
106 PACK | 0.0 | 407 | |
22 GRAMS | 1.0 | 149 | |
6 Flour tortillas | 63 UNIT (INCAP) | 25.0 | 31,986 |
5 BAG | 260.0 | 18,873 | |
106 PACK | 260.0 | 11,756 | |
22 GRAMS | 1.0 | 305 | |
7 Corn tortillas | 63 UNIT (INCAP) | 34.0 | 3,113,665 |
22 GRAMS | 1.0 | 3,766 | |
8 Prepared cereals | 9 BOX | 370.0 | 703,073 |
5 BAG | 377.0 | 122,264 | |
22 GRAMS (INCAP) | 1.0 | 9,127 | |
63 UNIT | 30.0 | 8,418 | |
106 PACK | 0.0 | 4,274 | |
9 Incaparina | 5 BAG | 450.0 | 914,279 |
30 POUND (INCAP) | 454.0 | 582,386 | |
102 ENVELOPE | 75.0 | 2,632 | |
63 UNIT | 0.0 | 2,291 | |
9 BOX | 200.0 | 2,099 | |
65 CUP | 160.0 | 1,914 | |
22 GRAMS | 1.0 | 635 | |
106 PACK | 0.0 | 184 | |
10 All kinds of oats | 5 BAG | 360.0 | 711,975 |
30 POUND | 454.0 | 511,238 | |
22 GRAMS (INCAP) | 1.0 | 20,880 | |
65 CUP | 250.0 | 7,349 | |
63 UNIT | 43.0 | 4,270 | |
102 ENVELOPE | 43.0 | 1,610 | |
9 BOX | 280.0 | 457 | |
106 PACK | 360.0 | 184 | |
11 Corn porridge | 65 CUP (INCAP) | 250.0 | 661,846 |
63 UNIT | 250.0 | 10,970 | |
31 LITER | 1,000.0 | 5,795 | |
5 BAG | 0.0 | 1,069 | |
110 CONTAINER | 0.0 | 185 | |
12 Other porridge | 65 CUP (INCAP) | 250.0 | 572,124 |
31 LITER | 1,000.0 | 13,549 | |
63 UNIT | 0.0 | 5,468 | |
5 BAG | 0.0 | 2,257 | |
13 Sugar | 30 POUND (INCAP) | 454.0 | 1,908,094 |
5 BAG | 454.0 | 1,093,712 | |
24 KILOGRAM | 1,000.0 | 3,328 | |
3 ARROBA | 11,500.0 | 3,072 | |
9 BOX | 200.0 | 268 | |
102 ENVELOPE | 6.0 | 75 | |
14 Panela | 30 POUND (INCAP) | 454.0 | 20,150 |
63 UNIT | 454.0 | 10,183 | |
112 BLOCK | 454.0 | 5,379 | |
5 BAG | 454.0 | 1,168 | |
113 PIECE | 0.0 | 932 | |
116 LID | 454.0 | 631 | |
3 ARROBA | 11,500.0 | 556 | |
15 Honey, molasses, and syrups | 6 BOTTLE (INCAP) | 750.0 | 81,206 |
110 CONTAINER | 500.0 | 31,825 | |
111 JAR | 500.0 | 6,621 | |
63 UNIT | 500.0 | 1,811 | |
65 CUP | 240.0 | 1,639 | |
129 BOTTLE | 340.0 | 1,373 | |
104 CAN | 340.0 | 312 | |
20 GALLON | 3,780.0 | 199 | |
31 LITER | 1,000.0 | 198 | |
5 BAG | 0.0 | 168 | |
30 POUND | 454.0 | 67 | |
16 All kinds of sweets and candies | 63 UNIT | 5.0 | 319,411 |
5 BAG | 170.0 | 22,516 | |
22 GRAMS (INCAP) | 1.0 | 2,124 | |
30 POUND | 454.0 | 1,340 | |
10 BASKET | 0.0 | 661 | |
18 DOZEN | 60.0 | 344 | |
113 PIECE | 0.0 | 139 | |
125 QUETZAL | 0.0 | 108 | |
9 BOX | 0.0 | 89 | |
106 PACK | 0.0 | 76 | |
27 CAN | 0.0 | 75 | |
17 Corn flour | 30 POUND (INCAP) | 454.0 | 112,955 |
106 PACK | 800.0 | 23,862 | |
5 BAG | 800.0 | 22,058 | |
3 ARROBA | 11,500.0 | 817 | |
24 KILOGRAM | 1,000.0 | 394 | |
45 OUNCE | 28.3 | 280 | |
124 BUNDLE | 8,000.0 | 172 | |
18 Wheat flour | 30 POUND (INCAP) | 454.0 | 76,194 |
5 BAG | 0.0 | 15,279 | |
106 PACK | 0.0 | 757 | |
45 OUNCE | 28.3 | 236 | |
19 Beans | 30 POUND (INCAP) | 454.0 | 2,976,887 |
24 KILOGRAM | 1,000.0 | 8,249 | |
5 BAG | 400.0 | 6,621 | |
51 QUINTAL | 100,000.0 | 814 | |
3 ARROBA | 11,500.0 | 424 | |
106 PACK | 400.0 | 348 | |
20 Rice | 30 POUND (INCAP) | 454.0 | 2,408,975 |
5 BAG | 400.0 | 366,406 | |
24 KILOGRAM | 1,000.0 | 5,477 | |
6 BOTTLE | 0.0 | 1,251 | |
102 ENVELOPE | 0.0 | 120 | |
21 Corn | 30 POUND (INCAP) | 454.0 | 1,117,745 |
51 QUINTAL | 100,000.0 | 57,545 | |
5 BAG | 400.0 | 2,703 | |
63 UNIT | 0.0 | 2,458 | |
3 ARROBA | 11,350.0 | 1,692 | |
110 CONTAINER | 0.0 | 95 | |
22 Noodles, spaghetti, elbows, all kinds of pasta | 5 BAG | 200.0 | 1,480,334 |
30 POUND (INCAP) | 454.0 | 679,442 | |
106 PACK | 180.0 | 240,666 | |
63 UNIT | 180.0 | 14,236 | |
102 ENVELOPE | 0.0 | 7,223 | |
9 BOX | 0.0 | 397 | |
36 MEASURE | 0.0 | 289 | |
22 GRAMS | 1.0 | 129 | |
23 Packaged soups | 102 ENVELOPE | 57.0 | 1,216,733 |
63 UNIT | 57.0 | 166,477 | |
5 BAG | 57.0 | 134,365 | |
108 CARTON | 684.0 | 31,415 | |
22 GRAMS (INCAP) | 1.0 | 7,457 | |
106 PACK | 0.0 | 1,930 | |
18 DOZEN | 684.0 | 1,495 | |
104 CAN | 0.0 | 1,175 | |
9 BOX | 0.0 | 389 | |
65 CUP | 0.0 | 328 | |
110 CONTAINER | 0.0 | 248 | |
30 POUND | 454.0 | 147 | |
24 Tomato sauces and pastes | 102 ENVELOPE | 9.0 | 378,712 |
5 BAG | 425.0 | 294,891 | |
63 UNIT | 9.0 | 88,572 | |
27 CAN | 170.0 | 20,767 | |
22 GRAMS (INCAP) | 1.0 | 8,815 | |
6 BOTTLE | 397.0 | 6,915 | |
106 PACK | 0.0 | 5,434 | |
104 CAN | 0.0 | 5,389 | |
110 CONTAINER | 0.0 | 4,755 | |
111 JAR | 0.0 | 3,112 | |
18 DOZEN | 0.0 | 1,019 | |
30 POUND | 454.0 | 553 | |
25 Other sauces and pastes | 5 BAG | 425.0 | 57,935 |
110 CONTAINER | 375.0 | 28,857 | |
104 CAN | 375.0 | 18,569 | |
6 BOTTLE | 397.0 | 13,085 | |
102 ENVELOPE | 9.0 | 12,566 | |
63 UNIT | 9.0 | 6,958 | |
27 CAN | 114.0 | 5,573 | |
111 JAR | 0.0 | 3,125 | |
22 GRAMS (INCAP) | 1.0 | 1,800 | |
30 POUND | 454.0 | 519 | |
106 PACK | 0.0 | 104 | |
26 Instant cup soups | 65 CUP | 70.0 | 664,050 |
63 UNIT | 70.0 | 156,753 | |
5 BAG | 70.0 | 55,597 | |
102 ENVELOPE | 70.0 | 13,434 | |
22 GRAMS (INCAP) | 1.0 | 9,430 | |
9 BOX | 0.0 | 5,756 | |
18 DOZEN | 840.0 | 944 | |
108 CARTON | 0.0 | 338 | |
27 Boneless beef | 30 POUND (INCAP) | 454.0 | 1,545,671 |
45 OUNCE | 28.3 | 926 | |
24 KILOGRAM | 1,000.0 | 262 | |
28 Beef entrails | 30 POUND (INCAP) | 454.0 | 221,368 |
45 OUNCE | 28.3 | 1,081 | |
29 Beef with bone | 30 POUND (INCAP) | 454.0 | 1,530,992 |
30 Boneless pork | 30 POUND (INCAP) | 454.0 | 564,384 |
31 Pork with bone | 30 POUND (INCAP) | 454.0 | 346,767 |
32 Ground beef | 30 POUND (INCAP) | 454.0 | 578,892 |
33 Chicken or hen meat | 30 POUND (INCAP) | 454.0 | 2,729,547 |
63 UNIT | 1,816.0 | 596 | |
9 BOX | 0.0 | 553 | |
34 Chicken or hen entrails | 30 POUND (INCAP) | 454.0 | 638,069 |
45 OUNCE | 28.3 | 138 | |
35 Fresh fish | 30 POUND (INCAP) | 454.0 | 431,859 |
63 UNIT | 230.0 | 1,071 | |
36 Dried fish | 30 POUND (INCAP) | 454.0 | 58,655 |
63 UNIT | 0.0 | 103 | |
37 Sardines, tuna | 27 CAN | 425.0 | 198,621 |
104 CAN | 155.0 | 19,628 | |
63 UNIT | 0.0 | 12,639 | |
22 GRAMS (INCAP) | 1.0 | 3,554 | |
110 CONTAINER | 0.0 | 1,707 | |
30 POUND | 454.0 | 456 | |
38 Seafood | 30 POUND (INCAP) | 454.0 | 102,359 |
63 UNIT | 0.0 | 3,908 | |
27 CAN | 0.0 | 547 | |
106 PACK | 0.0 | 491 | |
39 Sausages | 63 UNIT | 40.0 | 747,938 |
30 POUND (INCAP) | 454.0 | 448,016 | |
106 PACK | 454.0 | 170,806 | |
18 DOZEN | 817.0 | 32,087 | |
5 BAG | 454.0 | 4,309 | |
103 BARRA | 0.0 | 522 | |
105 TRAY | 454.0 | 412 | |
102 ENVELOPE | 0.0 | 275 | |
22 GRAMS | 1.0 | 95 | |
40 Baby milk powder | 30 POUND (INCAP) | 454.0 | 55,255 |
104 CAN | 400.0 | 52,812 | |
5 BAG | 0.0 | 29,332 | |
27 CAN | 400.0 | 3,633 | |
9 BOX | 0.0 | 446 | |
63 UNIT | 400.0 | 185 | |
110 CONTAINER | 400.0 | 157 | |
41 Milk powder | 5 BAG | 720.0 | 354,298 |
30 POUND (INCAP) | 454.0 | 281,210 | |
104 CAN | 800.0 | 48,127 | |
102 ENVELOPE | 0.0 | 6,317 | |
27 CAN | 400.0 | 5,839 | |
31 LITER | 0.0 | 4,676 | |
22 GRAMS | 1.0 | 1,140 | |
63 UNIT | 0.0 | 1,051 | |
9 BOX | 0.0 | 1,007 | |
65 CUP | 0.0 | 266 | |
42 Liquid milk | 31 LITER (INCAP) | 1,000.0 | 789,802 |
9 BOX | 1,000.0 | 97,463 | |
65 CUP | 250.0 | 46,153 | |
5 BAG | 1,000.0 | 28,880 | |
6 BOTTLE | 750.0 | 12,532 | |
20 GALLON | 3,780.0 | 11,177 | |
110 CONTAINER | 1,000.0 | 1,087 | |
120 CUP | 240.0 | 701 | |
104 CAN | 0.0 | 697 | |
44 EIGHTH | 0.0 | 448 | |
63 UNIT | 0.0 | 340 | |
102 ENVELOPE | 0.0 | 283 | |
43 Evaporated or condensed milk | 27 CAN | 376.0 | 5,920 |
63 UNIT | 376.0 | 828 | |
104 CAN | 0.0 | 518 | |
22 GRAMS (INCAP) | 1.0 | 108 | |
44 Chicken eggs | 63 UNIT (INCAP) | 64.0 | 2,399,290 |
108 CARTON | 1,920.0 | 393,368 | |
18 DOZEN | 768.0 | 54,469 | |
22 GRAMS | 1.0 | 2,377 | |
103 BARRA | 0.0 | 251 | |
45 Other kinds of eggs | 63 UNIT (INCAP) | 56.0 | 49,689 |
108 CARTON | 1,680.0 | 4,654 | |
65 CUP | 240.0 | 649 | |
18 DOZEN | 672.0 | 513 | |
5 BAG | 0.0 | 464 | |
112 BLOCK | 0.0 | 418 | |
30 POUND | 454.0 | 349 | |
31 LITER | 1,000.0 | 319 | |
22 GRAMS | 1.0 | 95 | |
46 Fresh cream | 65 CUP | 240.0 | 652,322 |
31 LITER (INCAP) | 1,000.0 | 348,015 | |
5 BAG | 495.0 | 154,671 | |
9 BOX | 200.0 | 699 | |
47 Fresh or hard cheese | 30 POUND (INCAP) | 454.0 | 1,277,307 |
63 UNIT | 400.0 | 200,990 | |
16 CUARTERO | 100.0 | 43,939 | |
113 PIECE | 100.0 | 30,309 | |
106 PACK | 100.0 | 17,441 | |
112 BLOCK | 400.0 | 11,194 | |
45 OUNCE | 28.3 | 1,707 | |
114 PORTION | 25.0 | 1,663 | |
109 BOLA | 454.0 | 1,163 | |
105 TRAY | 0.0 | 721 | |
62 UN CUART | 100.0 | 719 | |
31 LITER | 0.0 | 637 | |
18 DOZEN | 0.0 | 147 | |
48 Yogurts | 63 UNIT | 125.0 | 66,018 |
31 LITER (INCAP) | 1,000.0 | 56,535 | |
104 CAN | 125.0 | 33,040 | |
110 CONTAINER | 125.0 | 21,090 | |
65 CUP | 125.0 | 11,215 | |
5 BAG | 0.0 | 3,824 | |
20 GALLON | 3,780.0 | 958 | |
111 JAR | 0.0 | 552 | |
9 BOX | 0.0 | 467 | |
49 Butter | 30 POUND (INCAP) | 454.0 | 43,493 |
9 BOX | 400.0 | 13,368 | |
103 BARRA | 100.0 | 11,762 | |
63 UNIT | 100.0 | 4,566 | |
104 CAN | 0.0 | 4,381 | |
110 CONTAINER | 0.0 | 2,349 | |
65 CUP | 0.0 | 1,171 | |
111 JAR | 0.0 | 848 | |
50 Cottage cheese | 30 POUND (INCAP) | 454.0 | 101,829 |
5 BAG | 400.0 | 6,818 | |
63 UNIT | 400.0 | 6,213 | |
106 PACK | 0.0 | 5,588 | |
6 BOTTLE | 0.0 | 1,500 | |
105 TRAY | 0.0 | 1,498 | |
31 LITER | 1,000.0 | 764 | |
110 CONTAINER | 230.0 | 751 | |
16 CUARTERO | 0.0 | 222 | |
45 OUNCE | 28.3 | 195 | |
104 CAN | 0.0 | 158 | |
51 Edible oils | 31 LITER (INCAP) | 1,000.0 | 1,123,227 |
110 CONTAINER | 750.0 | 740,294 | |
6 BOTTLE | 750.0 | 432,849 | |
104 CAN | 750.0 | 159,142 | |
20 GALLON | 3,785.0 | 56,765 | |
5 BAG | 750.0 | 39,402 | |
111 JAR | 250.0 | 20,785 | |
30 POUND | 454.0 | 579 | |
63 UNIT | 0.0 | 173 | |
52 Vegetable shortening | 30 POUND (INCAP) | 454.0 | 19,203 |
5 BAG | 0.0 | 1,837 | |
106 PACK | 0.0 | 1,425 | |
103 BARRA | 80.0 | 821 | |
31 LITER | 0.0 | 795 | |
22 GRAMS | 1.0 | 187 | |
53 Pork lard | 30 POUND (INCAP) | 454.0 | 115,914 |
6 BOTTLE | 750.0 | 6,233 | |
31 LITER | 1,000.0 | 3,518 | |
5 BAG | 0.0 | 1,068 | |
45 OUNCE | 28.3 | 732 | |
110 CONTAINER | 0.0 | 257 | |
20 GALLON | 0.0 | 238 | |
104 CAN | 0.0 | 179 | |
54 Margarine | 103 BARRA | 80.0 | 397,549 |
9 BOX | 400.0 | 278,089 | |
30 POUND | 454.0 | 89,993 | |
63 UNIT | 80.0 | 32,747 | |
22 GRAMS (INCAP) | 1.0 | 8,683 | |
104 CAN | 0.0 | 4,507 | |
106 PACK | 0.0 | 3,182 | |
110 CONTAINER | 0.0 | 1,368 | |
5 BAG | 0.0 | 472 | |
55 Mayonnaise and dressings | 5 BAG | 650.0 | 621,292 |
111 JAR | 430.0 | 18,602 | |
63 UNIT | 430.0 | 13,091 | |
22 GRAMS (INCAP) | 1.0 | 11,334 | |
30 POUND | 454.0 | 10,280 | |
102 ENVELOPE | 9.0 | 7,689 | |
104 CAN | 430.0 | 3,619 | |
110 CONTAINER | 430.0 | 2,746 | |
6 BOTTLE | 0.0 | 2,212 | |
31 LITER | 1,000.0 | 1,260 | |
20 GALLON | 3,780.0 | 559 | |
103 BARRA | 0.0 | 549 | |
106 PACK | 0.0 | 539 | |
45 OUNCE | 28.3 | 207 | |
56 Tomato | 30 POUND (INCAP) | 454.0 | 3,030,619 |
63 UNIT | 30.0 | 32,855 | |
5 BAG | 454.0 | 22,694 | |
9 BOX | 0.0 | 449 | |
57 Onion | 30 POUND (INCAP) | 454.0 | 2,506,387 |
33 BUNCH | 510.0 | 219,969 | |
63 UNIT | 85.0 | 163,343 | |
5 BAG | 0.0 | 7,093 | |
101 HEAD | 85.0 | 776 | |
125 QUETZAL | 0.0 | 547 | |
45 OUNCE | 28.3 | 283 | |
58 Peppers | 63 UNIT | 54.0 | 666,960 |
30 POUND (INCAP) | 454.0 | 472,706 | |
45 OUNCE | 28.3 | 56,965 | |
5 BAG | 0.0 | 48,762 | |
18 DOZEN | 648.0 | 4,127 | |
36 MEASURE | 0.0 | 499 | |
110 CONTAINER | 0.0 | 431 | |
111 JAR | 0.0 | 226 | |
59 Cabbage | 63 UNIT (INCAP) | 548.0 | 744,258 |
30 POUND | 454.0 | 65,334 | |
113 PIECE | 137.0 | 35,935 | |
62 UN CUART | 137.0 | 3,858 | |
109 BOLA | 548.0 | 2,899 | |
5 BAG | 0.0 | 1,536 | |
22 GRAMS | 1.0 | 64 | |
60 Carrot | 63 UNIT (INCAP) | 244.0 | 1,468,932 |
30 POUND | 454.0 | 172,197 | |
18 DOZEN | 2,928.0 | 58,139 | |
5 BAG | 0.0 | 26,892 | |
33 BUNCH | 0.0 | 448 | |
36 MEASURE | 0.0 | 399 | |
61 Güisquil | 63 UNIT (INCAP) | 347.0 | 1,649,592 |
30 POUND | 454.0 | 88,028 | |
32 HAND | 352.0 | 4,598 | |
18 DOZEN | 4,164.0 | 4,298 | |
5 BAG | 0.0 | 3,774 | |
22 GRAMS | 1.0 | 192 | |
51 QUINTAL | 100,000.0 | 136 | |
62 Lettuce | 63 UNIT (INCAP) | 234.0 | 736,298 |
30 POUND | 454.0 | 39,792 | |
109 BOLA | 0.0 | 1,504 | |
125 QUETZAL | 0.0 | 719 | |
33 BUNCH | 0.0 | 640 | |
5 BAG | 0.0 | 547 | |
36 MEASURE | 0.0 | 399 | |
22 GRAMS | 1.0 | 196 | |
63 Cucumber | 63 UNIT (INCAP) | 353.0 | 1,178,247 |
30 POUND | 454.0 | 50,952 | |
5 BAG | 0.0 | 14,236 | |
18 DOZEN | 4,236.0 | 6,147 | |
64 Beet | 63 UNIT (INCAP) | 203.0 | 217,006 |
30 POUND | 454.0 | 39,473 | |
18 DOZEN | 2,436.0 | 18,204 | |
33 BUNCH | 0.0 | 17,727 | |
5 BAG | 0.0 | 3,144 | |
60 BRAID | 0.0 | 1,179 | |
101 HEAD | 0.0 | 619 | |
36 MEASURE | 0.0 | 399 | |
65 Garlic | 101 HEAD (INCAP) | 30.0 | 488,534 |
60 BRAID | 33.0 | 348,260 | |
63 UNIT | 2.0 | 73,506 | |
53 RED | 0.0 | 50,729 | |
30 POUND | 454.0 | 48,282 | |
33 BUNCH | 0.0 | 19,028 | |
5 BAG | 0.0 | 16,317 | |
22 GRAMS | 1.0 | 8,613 | |
45 OUNCE | 28.3 | 1,669 | |
18 DOZEN | 360.0 | 1,377 | |
106 PACK | 0.0 | 1,199 | |
102 ENVELOPE | 0.0 | 154 | |
66 Herbs | 33 BUNCH (INCAP) | 493.0 | 2,180,601 |
63 UNIT | 493.0 | 18,274 | |
22 GRAMS | 1.0 | 7,558 | |
125 QUETZAL | 0.0 | 3,390 | |
30 POUND | 454.0 | 1,155 | |
5 BAG | 226.0 | 602 | |
119 BRANCH | 0.0 | 417 | |
67 Celery | 63 UNIT (INCAP) | 128.0 | 589,455 |
33 BUNCH | 180.0 | 120,220 | |
30 POUND | 454.0 | 45,441 | |
119 BRANCH | 12.0 | 3,419 | |
5 BAG | 0.0 | 1,270 | |
117 STEM | 12.0 | 419 | |
22 GRAMS | 1.0 | 407 | |
68 Potatoes | 30 POUND (INCAP) | 454.0 | 2,782,234 |
63 UNIT | 0.0 | 10,267 | |
5 BAG | 454.0 | 5,575 | |
2 ALMUD | 0.0 | 308 | |
69 Yuca | 30 POUND | 454.0 | 120,582 |
63 UNIT (INCAP) | 184.0 | 51,757 | |
113 PIECE | 50.0 | 33,768 | |
5 BAG | 0.0 | 2,295 | |
45 OUNCE | 28.3 | 13 | |
70 Pea | 30 POUND (INCAP) | 454.0 | 199,094 |
5 BAG | 454.0 | 30,512 | |
63 UNIT | 0.0 | 3,617 | |
45 OUNCE | 28.3 | 2,016 | |
22 GRAMS | 1.0 | 446 | |
33 BUNCH | 0.0 | 252 | |
71 Broccoli | 63 UNIT (INCAP) | 940.0 | 678,957 |
30 POUND | 454.0 | 38,633 | |
109 BOLA | 940.0 | 4,759 | |
5 BAG | 0.0 | 2,197 | |
113 PIECE | 470.0 | 1,241 | |
33 BUNCH | 0.0 | 1,223 | |
45 OUNCE | 28.3 | 1,199 | |
101 HEAD | 0.0 | 426 | |
72 Cauliflower | 63 UNIT (INCAP) | 1,316.0 | 684,996 |
30 POUND | 454.0 | 41,341 | |
109 BOLA | 1,316.0 | 6,339 | |
5 BAG | 0.0 | 1,163 | |
33 BUNCH | 0.0 | 358 | |
73 Green beans | 30 POUND (INCAP) | 454.0 | 1,058,816 |
5 BAG | 454.0 | 18,416 | |
63 UNIT | 0.0 | 4,372 | |
36 MEASURE | 0.0 | 3,655 | |
10 BASKET | 0.0 | 277 | |
74 Squash | 63 UNIT (INCAP) | 773.0 | 362,467 |
30 POUND | 454.0 | 33,300 | |
113 PIECE | 258.0 | 11,860 | |
5 BAG | 0.0 | 8,436 | |
18 DOZEN | 9,276.0 | 3,541 | |
16 CUARTERO | 193.0 | 1,081 | |
36 MEASURE | 0.0 | 399 | |
62 UN CUART | 193.0 | 348 | |
105 TRAY | 0.0 | 241 | |
32 HAND | 0.0 | 190 | |
114 PORTION | 0.0 | 74 | |
75 Plantains | 63 UNIT (INCAP) | 320.0 | 1,411,526 |
18 DOZEN | 3,840.0 | 177,724 | |
30 POUND | 454.0 | 54,788 | |
5 BAG | 0.0 | 15,232 | |
52 BUNCH | 0.0 | 4,265 | |
36 MEASURE | 0.0 | 547 | |
51 QUINTAL | 100,000.0 | 88 | |
76 Bananas | 63 UNIT (INCAP) | 71.0 | 1,513,548 |
18 DOZEN | 852.0 | 329,292 | |
30 POUND | 454.0 | 80,754 | |
52 BUNCH | 0.0 | 5,929 | |
9 BOX | 0.0 | 1,777 | |
5 BAG | 0.0 | 1,774 | |
32 HAND | 355.0 | 544 | |
13 CIENTO | 7,100.0 | 485 | |
51 QUINTAL | 100,000.0 | 88 | |
77 Oranges | 63 UNIT (INCAP) | 269.0 | 746,456 |
32 HAND | 1,345.0 | 62,897 | |
30 POUND | 454.0 | 31,120 | |
18 DOZEN | 3,228.0 | 22,063 | |
5 BAG | 0.0 | 14,682 | |
13 CIENTO | 26,900.0 | 2,520 | |
53 RED | 0.0 | 449 | |
51 QUINTAL | 100,000.0 | 88 | |
78 Pineapples | 63 UNIT (INCAP) | 1,159.0 | 534,428 |
30 POUND | 454.0 | 25,238 | |
113 PIECE | 0.0 | 4,748 | |
5 BAG | 0.0 | 2,892 | |
115 SLICE | 0.0 | 797 | |
79 Apples | 30 POUND (INCAP) | 454.0 | 943,914 |
63 UNIT | 132.0 | 118,676 | |
5 BAG | 0.0 | 18,251 | |
18 DOZEN | 1,584.0 | 1,083 | |
51 QUINTAL | 100,000.0 | 86 | |
113 PIECE | 0.0 | 33 | |
80 Watermelons | 63 UNIT (INCAP) | 930.0 | 502,555 |
113 PIECE | 100.0 | 32,635 | |
30 POUND | 454.0 | 19,158 | |
115 SLICE | 100.0 | 3,476 | |
5 BAG | 0.0 | 1,773 | |
114 PORTION | 100.0 | 1,181 | |
81 Mangoes | 63 UNIT (INCAP) | 177.0 | 76,574 |
30 POUND | 454.0 | 8,526 | |
5 BAG | 0.0 | 3,733 | |
18 DOZEN | 2,124.0 | 3,291 | |
32 HAND | 885.0 | 1,759 | |
82 Lemons | 63 UNIT (INCAP) | 124.0 | 1,525,302 |
32 HAND | 620.0 | 254,469 | |
30 POUND | 454.0 | 68,939 | |
18 DOZEN | 1,488.0 | 36,093 | |
5 BAG | 0.0 | 25,505 | |
13 CIENTO | 12,400.0 | 4,071 | |
53 RED | 0.0 | 2,358 | |
33 BUNCH | 0.0 | 1,862 | |
83 Dried fruits | 30 POUND (INCAP) | 454.0 | 19,795 |
63 UNIT | 0.0 | 8,126 | |
5 BAG | 0.0 | 1,354 | |
111 JAR | 0.0 | 275 | |
106 PACK | 0.0 | 208 | |
104 CAN | 0.0 | 108 | |
9 BOX | 0.0 | 88 | |
84 Avocados | 63 UNIT (INCAP) | 190.0 | 1,054,925 |
30 POUND | 454.0 | 35,004 | |
32 HAND | 950.0 | 6,920 | |
85 Papayas | 63 UNIT (INCAP) | 927.0 | 664,686 |
30 POUND | 454.0 | 25,303 | |
5 BAG | 0.0 | 7,863 | |
113 PIECE | 14.0 | 3,808 | |
115 SLICE | 150.0 | 122 | |
86 Melons | 63 UNIT (INCAP) | 1,043.0 | 294,894 |
30 POUND | 454.0 | 11,598 | |
5 BAG | 0.0 | 2,860 | |
113 PIECE | 130.0 | 1,778 | |
87 Peaches | 63 UNIT (INCAP) | 175.0 | 237,197 |
30 POUND | 454.0 | 111,756 | |
18 DOZEN | 2,100.0 | 18,350 | |
5 BAG | 0.0 | 3,619 | |
32 HAND | 0.0 | 1,501 | |
88 Strawberries | 30 POUND (INCAP) | 454.0 | 541,039 |
105 TRAY | 473.0 | 5,665 | |
63 UNIT | 16.5 | 1,882 | |
5 BAG | 0.0 | 1,822 | |
89 Tangerines | 63 UNIT (INCAP) | 191.0 | 404,659 |
30 POUND | 454.0 | 28,360 | |
32 HAND | 955.0 | 17,582 | |
5 BAG | 0.0 | 10,937 | |
18 DOZEN | 2,292.0 | 10,935 | |
9 BOX | 0.0 | 539 | |
36 MEASURE | 0.0 | 157 | |
90 Pears | 63 UNIT (INCAP) | 174.0 | 41,242 |
30 POUND | 454.0 | 25,125 | |
5 BAG | 454.0 | 2,855 | |
18 DOZEN | 2,088.0 | 917 | |
91 Grapes | 30 POUND (INCAP) | 454.0 | 243,533 |
92 Bouillons, seasonings, garlic salt, onion salt, and other salts | 102 ENVELOPE | 6.0 | 1,165,043 |
104 CAN | 110.0 | 446,288 | |
63 UNIT | 6.0 | 220,961 | |
30 POUND | 454.0 | 120,478 | |
108 CARTON | 0.0 | 72,477 | |
5 BAG | 6.0 | 50,967 | |
22 GRAMS (INCAP) | 1.0 | 19,532 | |
111 JAR | 110.0 | 11,238 | |
106 PACK | 0.0 | 7,167 | |
18 DOZEN | 0.0 | 3,598 | |
45 OUNCE | 28.3 | 695 | |
9 BOX | 0.0 | 251 | |
33 BUNCH | 0.0 | 192 | |
93 Thyme, bay leaf, oregano, and other spices | 33 BUNCH | 28.0 | 268,734 |
5 BAG | 28.0 | 156,379 | |
102 ENVELOPE | 10.0 | 69,456 | |
119 BRANCH | 0.2 | 31,415 | |
63 UNIT | 0.0 | 29,734 | |
22 GRAMS (INCAP) | 1.0 | 13,575 | |
52 BUNCH | 28.0 | 1,413 | |
30 POUND | 454.0 | 1,189 | |
45 OUNCE | 28.3 | 992 | |
108 CARTON | 0.0 | 130 | |
110 CONTAINER | 22.0 | 116 | |
94 Salt | 30 POUND (INCAP) | 454.0 | 2,058,276 |
5 BAG | 400.0 | 531,765 | |
24 KILOGRAM | 1,000.0 | 6,997 | |
63 UNIT | 0.0 | 867 | |
102 ENVELOPE | 1.0 | 283 | |
